日経平均先物のトレードシステムによる売買シグナル配信サイトです


SPAN証拠金採用後2001年から

リスクヘッジ投資システム(システムB・システムC)建玉2枚あたり

勝率 48.6%
仕掛け回数 1727
勝ち回数 657
負け回数 694
プロフィットファクター 1.255
損益合計 24,890
利益合計 122,400
損失合計 -97,510
利益平均 14
最大ドローダウン 3,420
最大勝ち/1トレード 1,920
最大負け/1トレード -570



利益追求システム(システムA)建玉4枚あたり・実資金比較のみ7枚あたり

旧バージョン 新バージョン 実資金比較
勝率 47.6% 51.7% 51.7%
仕掛け回数 1727 1755 1755
勝ち回数 746 798 798
負け回数 821 747 747
プロフィットファクター 1.386 1.233 1.233
損益合計 75,530 63,160 110,530
利益合計 271,380 334,000 584,500
損失合計 -195,850 -270,840 -473,970
利益平均 44 36 63
最大ドローダウン 8,160 6,320 1,1060
最大勝ち/1トレード 3,840 3,840 6,720
最大負け/1トレード -3,330 -960 -1,680



リスクヘッジ投資システム(システムB・システムC)

日付 システムB システムC 合計
1989年 集計 2,480 5,940 8,420
1990年 集計 6,980 7,580 14,560
1991年 集計 6,800 8,540 15,340
1992年 集計 9,830 3,550 13,380
1993年 集計 7,960 3,650 11,610
1994年 集計 2,410 -440 1,970
1995年 集計 4,450 3,160 7,610
1996年 集計 5,370 5,090 10,460
1997年 集計 7,380 2,360 9,740
1998年 集計 3,200 2,200 5,400
1999年 集計 1,150 4,130 5,280
2000年 集計 1,360 3,890 5,250
2001年 集計 2,860 3,760 6,620
2002年 集計 160 1,500 1,660
2003年 集計 -40 540 500
2004年 集計 420 2,370 2,790
2005年 集計 1,450 3,100 4,550
2006年 集計 1,570 3,340 4,910
2007年 集計 2,460 1,400 3,860
総計 68,250 65,660 133,910
(千円)



利益追求システム(システムA)

日付 旧バージョン 新バージョン 実資金比較
1989年 集計 20,850 15,360 26,880
1990年 集計 27,180 45,680 79,940
1991年 集計 21,280 45,320 79,310
1992年 集計 58,050 19,760 34,580
1993年 集計 31,260 17,240 30,170
1994年 集計 11,650 2,440 4,270
1995年 集計 20,100 6,200 10,850
1996年 集計 15,730 2,0800 36,400
1997年 集計 12,840 10,960 19,180
1998年 集計 15,370 5,880 10,290
1999年 集計 4,150 15,240 26,670
2000年 集計 980 8,440 14,770
2001年 集計 16,030 14,400 25,200
2002年 集計 4,470 6,960 12,180
2003年 集計 5,980 5,000 8,750
2004年 集計 13,880 6,600 11,550
2005年 集計 11,590 9,520 16,660
2006年 集計 22,080 12,040 21,070
2007年 集計 3,740 8,640 15,120
総計 317,210 276,480 483,840
(千円) (千円) (千円)


※システムA旧バージョンは最大時の建玉4枚(オーバーナイトあり)。
  システムB及びCは建玉それぞれ1枚ずつ(オーバーナイトなし)と
  なっておりますので比較の際にはご注意ください。
※システムA新バージョンは取引単位は1枚となりますが比較のために4枚で計算しております。
※実資金比較とは、システムA旧バージョンは最大時建玉4枚となっておりましたが、寄付・大引時の注文でポ  ジションを逆転させることがございましたので7枚分の証拠金が必要でした。この実資金比較は新バージョン  を7枚で運用したときの成績です。これにより新旧バージョンの実質的な比較となります。
※2007年の成績は8月24日までとなります。


Copyright(C)2007 日経平均株価指数先物システムトレード三種の神器, All rights reserved.

ホーム 特定商取引法に関する表示 お問合せ 個人情報保護 免責事項