当サイトの売買サイン購読のコース及びスケジュールにつきましては以下の表のようになっております。
配信期間
コース名 | 配信期間 | 次月度継続申込期間 |
1日スタート | 当月1日〜当月末日 | 当月25日〜当月末日 |
11日スタート | 当月11日〜翌月10日 | 翌月5日〜翌月10日 |
21日スタート | 当月21日〜翌月20日 | 翌月15日〜翌月20日 |
新規募集スケジュール
コース名 | 募集期間 |
1日スタート | 前月21日〜前月25日 |
11日スタート | 当月1日〜当月5日 |
21日スタート | 当月11日〜当月15日 |
※新規募集につきましては欠員があった場合のみとなります。
※新規募集につきまして先着順とさせて頂きす。
Copyright(C)2007 日経平均株価指数先物システムトレード三種の神器, All rights reserved.